Alphabet Table
Text Conversion
Character | City | NATO | Telecom | IT |
---|---|---|---|---|
a | Aachen | Alpha | Amsterdam | Alice |
ä | Umlaut Aachen | Alpha Echo | Amsterdam-Edison | Alice-Erin |
b | Berlin | Bravo | Baltimore | Bob |
c | Chemnitz | Charlie | Casablanca | Charlie |
d | Düsseldorf | Delta | Danemark | David |
e | Essen | Echo | Edison | Eve |
f | Frankfurt | Foxtrot | Florida | Faythe |
g | Goslar | Golf | Gallipoli | Grace |
h | Hamburg | Hotel | Havana | Heidi |
i | Ingelheim | India | Italia | Ivan |
j | Jena | Juliett | Jude | Judy |
k | Köln | Kilo | Kilogram | |
l | Leipzig | Lima | Liverpool | |
m | München | Mike | Madagaskar | Mallory |
n | Nürnberg | November | New York | Niaj |
o | Offenbach | Oscar | Oslo | Olivia |
ö | Umlaut Offenbach | Oscar Echo | Oslo-Edison | Olivia-Erin |
p | Potsdam | Papa | Paris | Peggy |
q | Quickborn | Quebec | Quebec | |
r | Rostock | Romeo | Roma | Rupert |
s | Salzwedel | Sierra | Santiago | Sybil |
ß | Eszett | Sierra Sierra | Santiago-Santiago | Sybil-Sybil |
t | Tübingen | Tango | Tripoli | Ted |
u | Unna | Uniform | Upsala | |
ü | Umlaut Unna | Uniform Echo | Upsala-Edison | |
v | Völklingen | Victor | Valencia | Victor |
w | Wuppertal | Whiskey | Washington | Walter |
x | Xanten | X-ray | Xanthippe | |
y | Ypsilon | Yankee | Yokohama | |
z | Zwickau | Zulu | Zurich | |
- | ||||
, | ||||
. | ||||
! | ||||
? | ||||
( | ||||
) | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
0 | ||||
§ | ||||
° | ||||
= | ||||
~ | ||||
´ | ||||
` | ||||
^ | ||||
€ | ||||
@ | ||||
# | ||||
$ | ||||
% | ||||
& | ||||
* | ||||
[ | ||||
] | ||||
{ | ||||
} | ||||
| | ||||
\ | ||||
< | ||||
> | ||||
„ | ||||
“ | ||||
/ | ||||
' | ||||
'"' | ||||
+ | ||||
- | ||||
_ | ||||
; | ||||
: | ||||
² | ||||
³ | ||||
¹ | ||||
½ | ||||
¼ | ||||
¾ | ||||
⁄ | ||||
√ | ||||
∞ | ||||
∆ | ||||
∑ | ||||
∫ | ||||
∏ | ||||
∂ | ||||
∇ | ||||
∈ | ||||
∉ | ||||
∅ | ||||
∀ | ||||
∃ | ||||
© | ||||
® | ||||
™ | ||||
Ω | ||||
℃ | ||||
℉ | ||||
ℓ | ||||
№ | ||||
℮ |